旅行者电视节目覆盖面 |
|||||
| 一、电视台 | |||||
| 序号 | 区域 | 覆盖面 | 播出台/频道/性质 | 播出时间 | 播出频次 |
| 1 | 上海 | 上海市 | 上海电视台/纪实频道 | 21:30 | 周六、周日 |
| 2 | 重庆 | 重庆市 | 重庆电视台/科教频道 | 11:30 | 周六 |
| 3 | 北京 | 北京市 | 北京教育电视台三套 | 23:25 | 周六 |
| 4 | 天津 | 天津市 | 天津电视台/科教频道 | 17:30 | 周六,周日 |
| 5 | 内蒙古 | 内蒙古省 | 内蒙古电视台/阳光综合频道 | 19:30 | 周六、周日 |
| 6 | 贵州 | 贵州省 | 贵州电视台/科技生活频道 | 20:30 (网站20:44) | 周六、周日 |
| 7 | 辽宁 | 辽宁省 | 辽宁电视台/生活频道 | 22:30 | 周六、周日 |
| 8 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 哈尔滨电视台/娱乐频道 | 12:35(周六20:10) | 周1-周6 |
| 9 | 宁夏 | 银川市 | 银川电视台/文体频道 | 18:30 | 周一、周二 |
| 10 | 甘肃 | 甘肃省 | 甘肃电视台/都市频道 | 21:30 | 周1-周5 |
| 11 | 福建 | 福建省 | 福建电视台/经济频道 | 10:45 | 周六、周日 |
| 12 | 四川 | 四川省 | 四川教育电视台 | 8:00 | 周1-周5 |
| 13 | 湖南 | 湖南省 | 湖南电视台/纪实频道 | 19:30 | 周六、周日 |
| 14 | 长沙市 | 长沙电视台/现代女性频道 | 19:10 | 日播 | |
| 15 | 广东 | 广州市 | 广州电视台/经济频道 | 9:50 | 周六、周日 |
| 16 | 湖北 | 武汉市 | 武汉市电视台/文体频道 | 19:36 | 周一、周二 |
| 17 | 浙江 | 浙江省 | 浙江电视台/国际频道 | 法国17:00 美中10:00 | 周六、周日 |
| 18 | 杭州市 | 杭州电视台/房产频道 | 21:45 | 周六 | |
| 19 | 温州市 | 温州电视台/都市生活频道 | 16:10 | 日播 | |
| 20 | 绍兴市 | 绍兴电视台/影视娱乐频道 | 23:10 | 周二 | |
| 21 | 金华市 | 金华电视台/新闻综合频道 | 20:20(周一至周六) 20:55(周日) | 除周日 | |
| 22 | 台州市 | 台州电视台/影视频道 | 17:00 | 周六、周日 | |
| 23 | 丽水市 | 丽水电视台/经济生活频道 | 15:30 | 周1-周5 | |
| 24 | 衢州市 | 衢州电视台/新闻综合 | 生活娱乐频道16:30-16:40左右 | 日播 | |
| 25 | 江苏 | 南京市 | 南京电视台/影视频道 | 19:00 | 周播日播出 |
| 26 | 连云港市 | 连云港电视台/影视综艺 | 10:30 (网站10:45-11:25左右) | 日播 | |
| 27 | 扬州市 | 扬州电视台/数字第一频道 | 23:00 | 周三、六 | |
| 28 | 无锡市 | 无锡教育电视台 | 12:45 | 日播 | |
| 29 | 山东 | 济南市 | 济南电视台/城市频道 | 15:35 | 日播 |
| 30 | 济南市 | 济南电视台/生活频道 | (网站11:36) | 日播/周播五次 | |
| 31 | 淄博市 | 淄博电视台/经济生活 | 18:00 | 日播 | |
| 32 | 云南 | 昆明市 | 昆明教育电视台 | 21:00 | 周一、周二、周三 |
| 33 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐电视台/旅游娱乐频道 | 21:55(乌鲁木齐时间) (19:55北京时间) | 周一、周二、周四、周五 |
| 34 | 陕西 | 陕西省 | 陕西电视台数字电视/阳光频道 | 17:40 | 日播 |
| 35 | 山西 | 山西省 | 山西电视台/公共频道 | 8:35 | 周六、周日 |
| 36 | 海南 | 海口市 | 海口电视台/经济频道 | 14:00(周二)21:30(周日) | 周二、周日 |
| 备注:(网站:***)为网站上发布的节目播出时间 | |||||
| 二、其他 | |||||
| 地铁覆盖 | 出租车覆盖 | 航空覆盖 | 其他 | ||
| 北京 | 北京 | 航美传媒网络下虹桥、深圳机场,以及国航、东航、澳航、鹰联航、中联航等多家航空公司机载电视系统中播出; |
往返香港及东莞,广州东的九广通直通车上有播出。并还在香港机场快线上播出。 |
||
| 深圳 | 上海 | ||||
| 天津 | 广州 | ||||
| 重庆 | 深圳 | ||||
| 南京 | |||||